Espace Manche et programmes Interreg IVA (2007-2013)
Frédérique Turbout
Tous les cinq ans, de très nombreux projets favorisant le développement des régions européennes sont mis en œuvre et financés grâce aux fonds structurels et au fond de cohésion de l'Union européenne (programmes INTERREG). La quatrième génération de programmes Interreg (2007-2013) est en cours. Les nouveaux programmes Interreg IV doivent s'inscrire dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union européenne au titre d'un de ces quatre objectifs prioritaires :
- Coopération territoriale européenne,
- Convergence des niveaux de développement des régions européennes,
- Compétitivité régionale et emploi pour anticiper et mieux s'adapter aux changements économiques,
- Coopération territoriale européenne pour le développement harmonieux des territoires et des échanges.
Depuis bientôt vingt ans, la coopération transfrontalière franco-britannique voit naître et se développer des projets et collaborations entre les deux rives de la Manche. Financés grâce au Fonds européen de développement régional (FEDER), les programmes Interreg IVA concernent l'Europe du Nord-Ouest. Dans ce cadre, la zone transmanche est éligible au titre du programme Interreg IVA intitulé France (Manche) – Angleterre et placée sous l'autorité de gestion de la Région Haute-Normandie.
Aux quatre objectifs prioritaires définis par l'Union européenne, s'ajoutent dans la cadre du programme France (Manche) – Angleterre, quatre autres axes qui posent les problématiques principales servant de base à la définition de projets transfrontaliers financés sur la zone transmanche.
Les axes sont les suivants :
- Axe 1 : le renforcement du sentiment d'appartenance à un espace commun et la conscience d'intérêt partagé ;
- Axe 2 : tisser des partenariats d'acteurs pour le développement économique et les pôles d'excellence d'intérêt partagé ;
- Axe 3 : construire un espace commun attractif pour y vivre et le visiter ;
- Axe 4 : assurer le développement durable de l'espace commun.
Avec près de 173,5 millions d'euros de budget global, le programme Interreg IVA France (Manche) – Angleterre doit permettre de renforcer l'identité commune de cet espace transfrontalier maritime.
Au total, depuis le début de la période de programmation, 35 projets ont été déposés et approuvés. Ils cherchent tous à répondre à l'un des objectifs affichées par l'Union européenne pour ce type de programme et répondent tous à un objectif spécifique déterminé. 5 programmes répondent à l'axe 1, 10 à l'axe 2, 9 à l'axe 3 et 11 au dernier axe. Le nombre de partenaires est variable selon les projets, d'une petite vingtaine à quatre ou cinq. Instances régionales, départementales, County Councils, agences de développement, organismes de formation, universités, écoles, laboratoires spécialisés... sont associés pour répondre ensemble à des problématiques touchant tantôt au développement des compétences linguistiques, à l'amélioration de la formation, à une gestion commune de la faune marine, des espaces naturels, à la définition de politiques transfrontalières communes... Les thématiques sont variées, tout autant que les enjeux sont riches mais la préoccupation reste commune : mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux travailler ensemble pour faire de cette zone transfrontalière maritime, un espace commun de vie au quotidien.
Fin 2009, 35 projets ont été approuvés dans le cadre du programme France (Manche) - Angleterre. 70 % des projets s'inscrivent dans les axes 2, 3 et 4 définis dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union européenne et parmi l'ensemble des projets déposés dans ces trois axes, l'axe 2, « tisser des partenariats d'acteurs pour le développement économique et les pôles d'excellence d'intérêt partagé » recueille la majorité des projets. Autre axe accueillant de très nombreux projets, celui concernant le développement durable de l'espace Manche, à savoir l'axe 4.
En observant les résultats des programmes approuvés, il semble que deux objectifs spécifiques aient particulièrement intéressés les porteurs de projets, d'une part l'identification et le soutien des pôles d'excellence partagés ou complémentaires et d'autre part la gestion équilibrée de l'environnement et la sensibilisation aux problématiques environnementales. Dans cet espace Manche où le trafic maritime est le plus important au monde, où la pression sur les littoraux augmente régulièrement du fait de la multitude d'activités qui s'y côtoient et de la pression démographique de plus en plus forte, l'environnement est un enjeu de taille pour assurer un développement durable et cohérent de l'ensemble de la zone. De même, mieux connaître l'autre et développer ensemble des partenariats dans des domaines économiques dits d'excellence, faire émerger des niches économiques à forte valeur ajoutée, construire ensemble des échanges et jouer des complémentarités au sein de cet espace dont la mer est un trait d'union peut constituer un atout indéniable dans un contexte économique et politique où chaque région du monde joue des coudes pour affirmer sa position à l'international.
Concernant les zones éligibles au programme INTERREG IVA France (Manche) - Angleterre, il convient de remarquer quelques différences dans les périmètres retenus par rapport aux précédentes générations de programmes INTERREG. Le priorité est aujourd'hui donnée aux comtés, Unitary Authorities ou départements bordant la Mer de la Manche. Ainsi, les comtés du Sufolk, du Norfolk, et de l'Essex sont intégrés dans la nouvelle zone de programmation INTERREG IVA France (Manche) – Angleterre. Les régions ne sont plus considérées dans leur globalité. Les provinces, départements, comtés situés plus au Nord de la Manche, particulièrement sur la partie continentale peuvent, elles, prétendent à l'inscription dans le cadre du programme transfrontalier des 2 Mers; cela permet de maintenir une continuité dans l'analyse et la connaissance d'un espace transfrontalier.
Même si les deux programmes sont différents, ils n'en restent pas moins complémentaires et les projets ont le choix, à partir de l'instant ou ils intègrent une forte dimension maritime, de postuler dans les deux programmes, celui des 2 Mers ou bien France (Manche) – Angleterre.
AXES PRIORITAIRES | OBJECTIFS SPECIFIQUES | NOMBRE DE PROJETS | TOTAL |
1 Le renforcement du sentiment d'appartenance à un espace commun et la conscience d'intérêt partagé |
1 Développer l'apprentissage de la langue et de la culture du voisin | 3 | 5 |
2 Renforcer les outils de connaissance mutuelle par le partage de méthodologies et l'identification de thématiques communes | 2 | ||
2 Tisser des partenariats d'acteurs pour le développement économique et les pôles d'excellence d'intérêt partagé |
3 Identifier et soutenir des pôles d'excellence partagés ou complémentaires | 9 | 10 |
4 Soutenir la création d'entreprises et les services aux entreprises | 1 | ||
3 Construire un espace commun attractif pour y vivre et pour le visiter |
6 Expérimenter des solutions communes aux problèmes d'inclusion sociale | 3 | 9 |
7 Partager des activités liées à la culture et au patrimoine | 6 | ||
4 Assurer un développement durable de l'espace commun |
10 Assurer une gestion équilibrée de l'environnement et sensibiliser aux problématiques environnementales | 8 | 11 |
11 Minimiser et gérer les risques de dommages environnementaux | 3 | ||
Total | 35 | 35 |
AXE PRIORITAIRE | OBJECTIF SPECIFIQUE | NOM DU PROJET | NOM COMPLET | CHEF DE FILE |
Axe 1 Le renforcement du sentiment d'appartenance à un espace commun et la conscience d'intérêt partagé | Objectif 1 Développer l'apprentissage de la langue et de la culture du voisin | MISCO 2 | Mieux se connaître et mieux se comprendre | Regional Language Network East |
LAPAL | L'Analyse Professionnelle et l'Apprentissage Linguistique | INLINGUA | ||
E-Learning | Pour une formation à distance réussie pour les apprentis | Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Somme | ||
Objectif 2 Renforcer les outils de connaissance mutuelle par le partage de méthodologies et l'identification de thématiques communes | EEP | Education et entreprise pour une prospérité transfrontalière | Dorothy Stringer High School Institution Saint Joseph | |
AEC | Avenir Educatif Commun | Hove Park School Rectorat de l'Académie de Rouen, Région Haute-Normandie, Lycée George Baptiste, Lycée des Bruyères, Collège Delvincourt. | ||
CAMIS | Stratégie intégrée de l'espace Manche | Région Haute-Normandie Région Bretagne, Région Basse-Normandie, Région Picardie, Région Nord Pas-de-Calais, Université de Caen Basse-Normandie, IFREMER Boulogne-sur-Mer, BretagneProspective, VIGIPOL, CRITT Transport et Logistique, West Sussex County Council, Cornwall County Council, Devon County Council, Kent County Council, Marine South East, South East England Development Agency (SEEDA), University of Chichester, Hampshire County Council. | ||
Axe 2 Tisser des partenariats d'acteurs pour le développement économique et les pôles d'excellence d'intérêt partagé | Objectif 3 Identifier et soutenir des pôles d'excellence partagés ou complémentaires | NOBA | Authentification Biométrique Nomade | Institut de Recherches en Systèmes Electroniques Embarqués (IRSEEM), University of Kent. |
PROTTEC | Public Research Organisation Technology Transfer through Regional Economic Clusters | Université de Bretagne Occidentale IFREMER, Université de Plymouth, Université d'Exeter, Marine South East. | ||
FLAX | Le lin - augmenter sa valeur pour la société | Université de Brighton, Université du Havre, Université de Rouen, CNRS Normandie, Linière de Bosc Nouvel SA. | ||
PACIFIC | PAntograph Catenary Interaction Framework for Intelligent Control | Université de Picardie Jules Verne, University of Brighton, Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique (ESIEE Amiens. | ||
ISCE | IS : CE Chem | CNRS Normandie, INSA de Rouen, Université de Rouen, Université du Havre, Université de Caen Basse-Normandie, Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen, Université de Southampton, University of East Anglia. | ||
ADMIN | Centre Transmanche d'excellence en Microscopie |
Université de Rouen, University of Porthmouth, INSERM, ADR Lille, Université du Havre, Sté QUIDD, Can Tech Ltd. | ||
C5 | Centre transmanche pour la combustion faible carbone | Centre National de la RechercheScientifique (CNRS) University of Brighton | ||
CHAMP | Motorisation hybride avancée à faible émission de carbone | IRSEEM Université de Brighton, Université de Picardie Jules Verne. | ||
INTRAMES | Physiologie et physiopathologie des interactions fluides, tissus, pression du système nerveux central humain | Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens, Université de Cambridge. | ||
Objectif 4 Soutenir la création d'entreprises et les services aux entreprises | NETFORCE | Renforcement des réseaux transfrontaliers pour la création d'entreprise | Business Link Kent OPCALIA HN Bois-Guillaume Régon Haute-Normandie | |
Axe 3 Construire un espace commun attractif pour y vivre et pour le visiter | Objectif 6 Expérimenter des solutions communes aux problèmes d'inclusion sociale | SELF EFFICACY | Le concept d'autoefficacité dans la littérature internationale | Health and Europe Centre CRES, Conseil Général de la Somme, Inspection Académique de la Somme, Children, Families and Education Directorate with Kent Primary Care Trusts, Medway National Health Service Primary Care Trust, Eastern and Coastal Primary Care Trust. |
RESEAU DE SANTE | Réseau transfrontalier de santé publique et de médecine sociale | Health and Europe Centre CRES, Conseil Général de la Somme, Observatoire Régional de la Santé et du Social, West Kent National Health Service Primary Care Trust, Medway National Health Service Primary Care Trust. | ||
VIP | Validation Intégration Professionnalisation | Établissement Public Social et Médico-Social (EPSoMS) Care Co-operatives CIC, Association de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (ADSEA), Picardie Atelier ESAT, Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Somme. | ||
Objectif 7 Partager des activités liées à la culture et au patrimoine | Partager nos légendes | Partager nos légendes | Centre de l'Imaginaire Arthurien Chagford Filmmaking Group | |
Patrimoine numérique | Patrimoine numérique dans les régions de l'Est Anglia et de la Haute Normandie | Screen East Pôle Image | ||
DocExplore" | Système d'Exploration des Documents Historiques | University of Kent Université de Rouen | ||
ZEPA | Zone Européenne de projets artistiques | Communauté d'Agglomérationd'Amiens Métropole : Le Hangar, Fabrique des Arts de la Rue Culture Commune Atelier 231 Centre national des Arts de la Rue, Le Fourneau Centre National des Arts de la Rue, Zap Art, Sea Change Arts Southampton City Council, Hat Fair Brighton Dome and Festival Ltd. | ||
« NUIT BLANCHE » | Des nuits blanches pour voir les villes sous un autre jour | Brighton & Hove City Council Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole | ||
RESIDER/RESIDE | Resider/Reside | Espace 36 Dover Arts Development Ltd (DAD) | ||
Axe 4 Assurer un développement durable de l'espace commun | Objectif 10 Assurer une gestion équilibrée de l'environnement et sensibiliser aux problématiques environnementales | MeDON | Réseaux d'observatoires marins | Plymouth Marine Laboratory IFREMER (Plouzane Finistère), University of Plymouth, Océanopolis, National Maritime Aquarium, ENSIETA. |
« Vegé'durable » | Développer et promouvoir des stratégies de gestion intégrée respectueuses de l'environnement pour une production légumière durable en Basse Normandie et dans le Kent | SILEBAN East Malling Research | ||
MARINEXUS | Une mer partagée: mécanismes de changement des écosystèmes en Manche occidentale | Centre National de la RechercheScientifique (CNRS) Université Pierre & Marie Curie Roscoff, Marine Biology Association Plymouth, Marine Laboratory Foundation for Ocean Science Plymouth, Centre de Découverte des Algues de Roscoff, National Marine Aquarium Plymouth, Brittany Ferries Roscoff. | ||
CRESH | Céphalopodes : Recrutement Et Suivi des Habitats des prérecrues de Manche | Université de Caen Basse-Normandie Marine Biological Association of the UK (MBA), Devon Sea Fisheries Committee, Université de Plymouth, Royal Holloway University of London, Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), IFREMER, Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Basse-Normandie, University of Plymouth. | ||
CHARM3 | Approche intégrée pour la gestion des ressources marines en Manche - Phase 3 | IFREMER Station marine de Wimereux/USTL, Université de Caen, Pôle halieutique Agrocampus Rennes, Université de Rennes 2, ALKANTE, Université de Bretagne Occidentale, University of Greenwich, University of Kent, CEFAS, Plymouth Marine Laboratory, Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science, Marine Biological Association, University of Plymouth, Marinelife Ltd, University of Exeter, University of Portsmouth. | ||
DIESE | Détermination d'indicateurs Environnementaux pertinents : une stratégie pour l'Europe | Université du Havre University of Sussex, Marine Biological Association, Université de Bretagne Occidentale, Université du Littoral-Côte d'Opale, INERIS, Toxem, CNRS délégation Bretagne, Institut de Recherche pour le Développement. | ||
AGISSONS AUTOUR DES DECHETS | Agissons autour des déchets | SMEDAR East Sussex County Council, Veolia Environmental Services, FurnitureNow!, Université de Brighton, CNFPT. | ||
LNA | Landscape and Nature for All | Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (PNRCMO) Kent County Council (Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty, KDAONB), Nord Nature Chico Mendes, Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais, Les Blongios, la nature en chantiers, Institut Catholique de Lille (Faculté Libre des Sciences et des Technologies, Laboratoire Environnement et Santé, Centre Régional de la Propriété Forestière Nord-Pas-de-Calais, Espaces Naturels Régionaux, Dover District Council (White Cliffs Countryside Project), British Trust for Conservation Volunteers, Woodland Trust, Wildlife Landscapes, Kent Reptile and Amphibian Group, Plantlife, Kent Wildlife Trust, Peter Buckley Associates. | ||
Objectif 11 Minimiser et gérer les risques de dommages environnementaux | CHRONEXPO | Etudes sur les effets de l'EXPOsition CHRONnique des organismes marins aux contaminants d'origine industrielle en Manche | Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire
University of Plymouth, Université du Havre, Université de Caen | |
WATER | Wetted land: the Assessment Techniques and Economics of Restoration | Westcountry Rivers Trust Syndicat Mixte Pays de Ploërmel/Coeur de Bretagne, Faune et Développement Durable, Chambre d'Agriculture du Finistère, Chambre d'Agriculture du Morbihan, Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique, Fédération départementale des chasseurs d'Ille et Vilaine, Association of Rivers Trusts Environment Agency South West, South West Water. | ||
AQUAMANCHE | Gestion des Eaux des Bassins versants pour la Santé et l'Environnement | University of Brighton Environment Agency, IFREMER, Université de Caen Basse-Normandie. |
Haut