Le trafic fret des ports français et britanniques en 2003
Delphine Ducrot
En 2003, le trafic de marchandises de l'ensemble des ports de la zone transmanche est globalement en légère progression (+ 4 %) par rapport à l'année précédente, avec un transit de plus de 220 millions de tonnes de marchandises.
Evolution du trafic fret dans les ports britanniques et français de la zone transmanche (1997-2003)
en tonnes de marchandises et en %
Total français | 174 106 312 | 179 772 807 | 178 682 375 | 181 314 363 | 190 608 762 | 5 | 9 |
Ports français | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Evolution 2002-2003 | Evolution 1999-2003 |
Boulogne-sur-mer | 2 848 856 | 2 919 499 | 1 841 773 | 1 640 335 | 1 500 131 | -9 | -47 |
Caen-Ouistreham | 2 553 723 | 2 603 159 | 2 812 886 | 2 393 788 | 3 237 233 | 35 | 27 |
Calais | 35 395 438 | 31 875 441 | 32 741 400 | 34 380 154 | 34 323 766 | 0 | -3 |
Cherbourg | 4 015 184 | 3 843 179 | 3 687 624 | 4 327 711 | 4 018 169 | -7 | 0 |
Dieppe | 693 903 | 591 486 | 895 636 | 1 146 298 | 1 444 627 | 26 | 108 |
Dunkerque | 38 285 609 | 45 283 445 | 44 449 645 | 47 557 000 | 50 087 927 | 5 | 31 |
Le Havre | 64 423 761 | 68 004 933 | 69 442 047 | 68 116 887 | 71 933 504 | 6 | 12 |
Roscoff | 399 321 | 456 151 | 509 294 | 549 319 | 532 248 | -3 | 33 |
Rouen | 23 439 425 | 22 079 683 | 20 184 273 | 19 057 580 | 21 319 557 | 12 | -9 |
St Malo | 2 051 092 | 2 115 831 | 2 117 797 | 2 145 291 | 2 211 600 | 3 | 8 |
Total anglais | 28 975 000 | 27 864 000 | 30 275 000 | 31 611 000 | 30 302 000 | -4 | 5 |
Ports britanniques | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Evolution 2002-2003 | Evolution 1999-2003 |
Douvres | 18 782 000 | 17 017 000 | 18 627 000 | 19 694 000 | 18 261 000 | -7 | -3 |
Newhaven | 20 000 | ND | 251 000 | 300 000 | 450 000 | 50 | 2 150 |
Plymouth | 92 000 | 78 000 | 76 000 | 69 000 | 78 000 | 13 | -15 |
Poole | 1 012 000 | 602 000 | 1 048 000 | 1 118 000 | 902 000 | -19 | -11 |
Portsmouth | 3 639 000 | 3 771 000 | 3 549 000 | 3 400 000 | 3 312 000 | -3 | -9 |
Southampton | 5 430 000 | 6 396 000 | 6 724 000 | 7 030 000 | 7 299 000 | 4 | 34 |
Tunnel sous la Manche | 2 865 000 | 2 947 000 | 2 447 000 | 1 463 580 | 1 743 686 | 19 | -39 |
TOTAL GLOBAL | 205 946312 | 210 583 807 | 211 404 375 | 214 388 943 | 222 654 448 | 4 | 8 |
Sources : CCI, ports, Eurotunnel, 2002 à 2004 et National Statistics Online, 2003
Haut