Le trafic maritime passager en 2000
Maud Lucas
Le trafic de passagers des ports maritimes transmanche représente 42,1 millions de passagers, soit une baisse de -9,5 % par rapport à l'année 1999.
La répartition des passagers est relativement équilibrée de part et d'autre de la Manche puisque les ports de la façade française concentrent 20,8 millions de passagers et les ports britanniques plus de 21 millions. Par contre dans un sens est/ouest si le trafic à l'ouest s'est développé, le Détroit reste le lieu des trois quart des passages : les ports de Calais et Douvres absorbent l'essentiel du trafic avec plus de 30 millions de passagers.
L'année 2000 est essentiellement marquée par la baisse du trafic qui touche tous les ports de la zone proches ou non du détroit, à l'exception de Dunkerque où le trafic redémarre, Ramsgate (+ 52 %) et Weymouth (+ 7 %).
Les ports de Calais et de Douvres enregistrent les plus fortes baisses (-12 %) avec près de 15 millions chacun de passagers. Ces baisses ont été plus importantes pour les passagers excursionnistes que pour les passagers ordinaires. L'année 2000 est la première année complète sans ventes hors taxes. Pour compenser cette perte de recettes, les compagnies de ferries ont augmenté les prix des traversées. La conséquence directe de la disparition du duty free est la baisse du trafic. Le Détroit a été plus affecté par ce phénomène puisqu'une grande partie des traversées, à la journée, était motivée par l'achat de produits détaxées.
Folkestone et Boulogne affichent les plus fortes baisses de la zone (-33 %). Boulogne a pâti de la réduction du nombre de mouvements en 2000, la saison n'ayant duré que d'avril à septembre, soit trois mois de moins qu'en 1999.
Les autres ports de la zone transmanche, de Roscoff à Dieppe sur la façade française et de Plymouth à Newhaven sur la façade anglaise, enregistrent des baisses plus modérées allant de -7,2 % à Cherbourg à -2,1 % à Saint Malo.
Douvres est le port le plus important de la façade anglaise : sur 21,2 millions de passagers, Douvres concentre plus de 16 millions du trafic. Portsmouth, loin derrière, se positionne après Douvres avec un trafic de 3,1 millions de passagers. Les autres ports britanniques enregistrent des trafics inférieurs à un million de passagers.
Trafic passagers des ports britanniques de 1992 à 2000 (en milliers)
Ensemble des ports | 26 189 | 27 566 | 29 649 | 27 123 | 27 097 | 28 485 | 25 724 | 22 945 | 21 282 |
Ports | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Felixstowe | 645 | 468 | 515 | 447 | 62 | 77 | 77 | 78 | 86 |
London | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 15 |
Medway | 767 | 713 | 194 | 78 | 81 | - | - | - | - |
Ramsgate | 1 838 | 1 881 | 3 521 | 2 807 | 2 655 | 1 836 | 161 | 50 | 76 |
Dover | 17 940 | 18 524 | 19 108 | 17 850 | 18 760 | 21 236 | 19 330 | 18 324 | 16 078 |
Folkestone | 526 | 773 | 867 | 725 | 856 | 776 | 905 | 653 | 440 |
Newhaven | 716 | 1 239 | 1 175 | 979 | 841 | 750 | 621 | 337 | 313 |
Portsmouth | 2 806 | 3 035 | 3 173 | 3 331 | 3 005 | 3 391 | 3 509 | 3 487 | 3 176 |
Southampton | 458 | 493 | 554 | 533 | 461 | 1 | - | - | - |
Poole | 493 | 440 | 542 | 373 | 376 | 418 | 414 | 472 | 455 |
Weymouth | - | - | - | - | - | - | 53 | 56 | 60 |
Plymouth | 567 | 653 | 702 | 582 | 562 | 649 | 642 | 627 | 583 |
Évolution annuelle de trafic passagers des ports britanniques
Ensemble des ports | 5,3 % | 7,6 % | -8,5 % | -0,1 % | 5,1 % | -9,7 % | -10,8 % | -7,2 % |
Ports | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 |
Felixstowe | -27,4 % | 10,0 % | -13,2 % | -86,1 % | 24,2 % | 0,0 % | 1,3 % | 10,3 % |
London | - | - | - | - | - | - | 33,3 % | -6,3 % |
Medway | -7,0 % | -72,8 % | -59,8 % | 3,8 % | -100,0 % | - | - | - |
Ramsgate | 2,3 % | 87,2 % | -20,3 % | -5,4 % | -30,8 % | -91,2 % | -68,9 % | 52,0 % |
Dover | 3,3 % | 3,2 % | -6,6 % | 5,1 % | 13,2 % | -9,0 % | -5,2 % | -12,3 % |
Folkestone | 47,0 % | 12,2 % | -16,4 % | 18,1 % | -9,3 % | 16,6 % | -27,8 % | -32,6 % |
Newhaven | 73,0 % | -5,2 % | -16,7 % | -14,1 % | -10,8 % | -17,2 % | -45,7 % | -7,1 % |
Portsmouth | 8,2 % | 4,5 % | 5,0 % | -9,8 % | 12,8 % | 3,5 % | -0,6 % | -8,9 % |
Southampton | 7,6 % | 12,4 % | -3,8 % | -13,5 % | -99,8 % | -100,0 % | - | - |
Poole | -10,8 % | 23,2 % | -31,2 % | 0,8 % | 11,2 % | -1,0 % | 14,0 % | -3,6 % |
Weymouth | - | - | - | - | - | - | 5,7 % | 7,1 % |
Plymouth | 15,2 % | 7,5 % | -17,1 % | -3,4 % | 15,5 % | -1,1 % | -2,3 % | -7,0 % |
Trafic passagers des ports français de 1992 à 2000
Total | 23 098 | 24 890 | 27 396 | 25 429 | 25 582 | 26 387 | 23 535 | 22 486 | 20 870 |
Ports | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Boulogne/Mer | 1 783 | 850 | 975 | 741 | 902 | 874 | 912 | 659 | 439 |
Caen | 1 128 | 1 152 | 1 120 | 978 | 853 | 974 | 965 | 965 | 906 |
Calais | 13 862 | 16 032 | 18 393 | 17 055 | 18 149 | 20 059 | 18 116 | 17 099 | 15 065 |
Cherbourg | 1 788 | 1 619 | 1 764 | 1 755 | 1 536 | 1 218 | 1 419 | 1 498 | 1 389 |
Dieppe | 739 | 1 216 | 1 169 | 974 | 818 | 746 | 614 | 314 | 301 |
Dunkerque | 1 950 | 2 072 | 1 802 | 1 673 | 1 227 | 359 | nd | 8 | 96 |
Le Havre | 959 | 901 | 969 | 1 050 | 988 | 996 | 866 | nd | 789 |
Roscoff | 503 | 636 | 628 | 624 | 548 | 632 | 643 | 633 | 602 |
Saint-Malo | 386 | 412 | 576 | 579 | 561 | 529 | 598 | 1 310 | 1 283 |
Evolution annuelle de trafic passagers des ports français
Total | 7,8 | 10,1 | -7,2 | 0,6 | 3,1 | -10,8 | -4,5 | -7,2 |
Ports | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 |
Boulogne/Mer | -52,3 | 14,7 | -24,0 | 21,7 | -3,1 | 4,3 | -27,7 | -33,4 |
Caen | 2,1 | -2,8 | -12,7 | -12,8 | 14,2 | -0,9 | 0,0 | -6,1 |
Calais | 15,7 | 14,7 | -7,3 | 6,4 | 10,5 | -9,7 | -5,6 | -11,9 |
Cherbourg | -9,5 | 9,0 | -0,5 | -12,5 | -20,7 | 16,5 | 5,6 | -7,3 |
Dieppe | 64,5 | -3,9 | -16,7 | -16,0 | -8,8 | -17,7 | -48,9 | -4,1 |
Dunkerque | 6,3 | -13,0 | -7,2 | -26,7 | -70,7 | nd | nd | 1100,0 |
Le Havre | -6,0 | 7,5 | 8,4 | -5,9 | 0,8 | -13,1 | nd | nd |
Roscoff | 26,4 | -1,3 | -0,6 | -12,2 | 15,3 | 1,7 | -1,6 | -4,9 |
Saint-Malo | 6,7 | 39,8 | 0,5 | -3,1 | -5,7 | 13,0 | 119,1 | -2,1 |