1996-2001 : le trafic fret des ports français
Maud Lucas
Trafic fret de 1996 à 2001
Total zone transmanche | 174 971 002 | 194 235 990 | 207 282 864 | 209 144 675 | 214 164 695 | 212 057 030 |
Fret | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Boulogne/Mer | 2 738 336 | 3 245 440 | 2 972 270 | 2 800 000 | 2 900 000 | nd |
Brest | 2 094 188 | 2 086 666 | 2 271 430 | 2 293 693 | 2 099 358 | 2 368 398 |
Caen | 2 198 000 | 2 318 000 | 2 371 000 | 2 400 000 | 2 600 000 | 2 812 886 |
Calais | 24 998 501 | 35 727 545 | 33 149 303 | 35 298 838 | 31 875 441 | 32 741 398 |
Cherbourg | 4 521 564 | 4 300 138 | 4 124 344 | 4 015 184 | 3 843 179 | 3 687 624 |
Dieppe | 2 146 969 | 1 711 075 | 1 468 853 | 700 938 | 516 588 | 900 715 |
Dunkerque | 34 950 000 | 36 500 000 | 39 200 000 | 38 285 609 | 45 283 445 | 44 000 000 |
Le Havre | 56 150 000 | 59 700 000 | 66 400 000 | 64 400 000 | 68 004 933 | 69 442 047 |
Nantes/St-Nazaire | 24 652 918 | 26 118 526 | 31 684 201 | 29 600 000 | 31 900 000 | 30 243 000 |
Roscoff | 425 960 | 420 710 | 389 921 | 399 321 | 456 151 | 509 294 |
Rouen | 18 122 364 | 20 005 557 | 21 201 542 | 24 100 000 | 22 800 000 | 20 700 000 |
Saint-Malo | 2 062 202 | 2 099 322 | 2 050 000 | 2 051 092 | 1 802 784 | 1 806 041 |
nd : non disponible
Source : CCI, ports autonomes
Source : CCI, ports autonomes
Evolution annuelle du trafic fret
(en pourcentage)
Total zone transmanche | 11 | 6,7 | 0,9 | 2,4 | -0,9 |
Fret | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 |
Boulogne/Mer | 18,51 | -8,4 | -5,8 | 2,1 | nd |
Brest | -0,35 | 8,8 | 0,9 | -8 | 12,7 |
Caen | 5,45 | 2,2 | 1,2 | 3,5 | 6,4 |
Calais | 42,9 | -7,2 | 6,4 | -9,7 | 2,7 |
Cherbourg | -4,89 | -4 | -2,6 | -4,2 | 0,2 |
Dieppe | -20,3 | -14,1 | -100 | -14,2 | 50,3 |
Dunkerque | 4,4 | 7,3 | -2,3 | 18,2 | -1,9 |
Le Havre | 6,3 | 11,2 | -3 | 5,6 | 2,1 |
Nantes/St-Nazaire | 5,9 | 21,3 | -6,5 | 2,4 | -5,1 |
Roscoff | -1,23 | -7,3 | 2,4 | 14,2 | 11,6 |
Rouen | 10,39 | 5,9 | 13,6 | -1,3 | -9 |
Saint-Malo | 1,8 | -2,3 | 0,05 | 6,5 | 0,2 |