Le trafic passagers des ports 1988-1998
Samuel Lefevre
Trafic passager en Manche Est et Ouest
(Grande-Bretagne et Irlande)
TOTAL | 16 400 807 | 19 532 640 | 20 293 649 | 21 274 721 | 23 102 525 | 24 893 509 | 27 401 537 | 25 433 358 | 25 586 507 | 26 391 889 | 24 137 163 |
Passagers | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Dunkerque | 1 600 726 | 1 524 878 | 1 550 688 | 1 778 156 | 1 950 935 | 2 072 958 | 1 802 982 | 1 673 482 | 1 227 096 | 359 928 | 0 |
Calais | 8 690 716 | 10 534 501 | 10 682 281 | 11 546 210 | 13 862 584 | 16 032 019 | 18 393 48 | 17 055 698 | 18 149 157 | 20 059 962 | 18 116 566 |
Boulogne/Mer | 1 911 637 | 2 659 345 | 2 974 821 | 2 732 141 | 1 783 367 | 850 249 | 975 013 | 741 839 | 902 504 | 874 641 | 912 217 |
Dieppe | 863 551 | 925 498 | 833 855 | 723 090 | 739 566 | 1 216 486 | 1 169 888 | 974 852 | 818 242 | 746 416 | 614 664 |
Le Havre | 827 758 | 904 762 | 991 161 | 958 870 | 959 322 | 901 440 | 969 979 | 1 050 284 | 988 743 | 996 147 | 866 366 |
Caen | 690 081 | 869 911 | 970 159 | 941 338 | 1 128 694 | 1 152 027 | 1 120 238 | 978 130 | 853 643 | 974 219 | 965 788 |
Cherbourg | 1 032 633 | 1 203 085 | 1 241 472 | 1 504 654 | 1 788 510 | 1 619 873 | 1 764 722 | 1 755 668 | 1 536 791 | 1 218 949 | 1 419 848 |
Saint-Malo* | 388 989 | 445 586 | 475 066 | 481 480 | 386 089 | 412 015 | 576 318 | 579 016 | 561 337 | 529 397 | 598 457 |
Roscoff | 394 716 | 465 074 | 574 146 | 608 782 | 503 458 | 636 442 | 628 549 | 624 389 | 548 994 | 632 230 | 643 257 |
Sources : Ports et CCI, *ne tient pas compte du trafic avec les îles Anglo-Normandes
Évolution annuelle du trafic passager en Manche Est et Ouest(en pourcentage)
TOTAL | 19,10 | 3,90 | 4,83 | 8,59 | 7,75 | 10,08 | -7,18 | 0,60 | 3,15 | -8,54 | 47,17 |
Evo. trafic/port | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1988/1998 |
Dunkerque | -4,74 | 1,69 | 14,67 | 9,72 | 6,25 | -13,02 | -7,18 | -26,67 | -70,67 | -100,00 | -100,00 |
Calais | 21,22 | 1,40 | 8,09 | 20,06 | 15,65 | 14,73 | -7,27 | 6,41 | 10,53 | -9,69 | 108,46 |
Boulogne/Mer | 39,11 | 11,86 | -8,16 | -34,73 | -52,32 | 14,67 | -23,91 | 21,66 | -3,09 | 4,30 | -52,28 |
Dieppe | 7,17 | -9,90 | -13,28 | 2,28 | 64,49 | -3,83 | -16,67 | -16,07 | -8,78 | -17,65 | -28,82 |
Le Havre | 9,30 | 9,55 | -3,26 | 0,05 | -6,03 | 7,60 | 8,28 | -5,86 | 0,75 | -13,03 | 4,66 |
Caen | 26,06 | 11,52 | -2,97 | 19,90 | 2,07 | -2,76 | -12,69 | -12,73 | 14,12 | -0,87 | 39,95 |
Cherbourg | 16,51 | 3,19 | 21,20 | 18,87 | -9,43 | 8,94 | -0,51 | -12,47 | -20,68 | 16,48 | 37,50 |
Saint-Malo* | 14,55 | 6,62 | 1,35 | -19,81 | 6,72 | 39,88 | 0,47 | -3,05 | -5,69 | 13,05 | 53,85 |
Roscoff | 17,82 | 23,45 | 6,03 | -17,30 | 26,41 | -1,24 | -0,66 | -12,08 | 15,16 | 1,74 | 62,97 |
1990 base 100 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
TOTAL | 81 | 96 | 100 | 105 | 114 | 123 | 135 | 125 | 126 | 130 | 119 |
Dunkerque | 103 | 98 | 100 | 115 | 126 | 134 | 116 | 108 | 79 | 23 | 0 |
Calais | 81 | 99 | 100 | 108 | 130 | 150 | 172 | 160 | 170 | 188 | 170 |
Boulogne/Mer | 64 | 89 | 100 | 92 | 60 | 29 | 33 | 25 | 30 | 29 | 31 |
Dieppe | 104 | 111 | 100 | 87 | 89 | 146 | 140 | 117 | 98 | 90 | 74 |
Le Havre | 84 | 91 | 100 | 97 | 97 | 91 | 98 | 106 | 100 | 101 | 87 |
Caen | 71 | 90 | 100 | 97 | 116 | 119 | 115 | 101 | 88 | 100 | 100 |
Cherbourg | 83 | 97 | 100 | 121 | 144 | 130 | 142 | 141 | 124 | 98 | 114 |
Saint-Malo* | 82 | 94 | 100 | 101 | 81 | 87 | 121 | 122 | 118 | 111 | 126 |
Roscoff | 69 | 81 | 100 | 106 | 88 | 111 | 109 | 109 | 96 | 110 | 112 |
Sources : Ports et CCI, *ne tient pas compte du trafic avec les Iles Anglo-Normandes.
Trafic passager en Manche Est et Ouest avec détails trafic Irlande et îles Anglo-Normandes
TOTAL | 16 564 294 | 19 700 839 | 20 490 323 | 21 466 334 | 23 297 155 | 25 341 199 | 27 793 477 | 25 823 650 | 25 986 643 | 26 821 143 | 24 592 267 |
Passagers | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Dunkerque | 1 600 726 | 1 524 878 | 1 550 688 | 1 778 156 | 1 950 935 | 2 072 958 | 1 802 982 | 1 673 482 | 1 227 096 | 359 928 | 0 |
Calais | 8 690 716 | 10 534 501 | 10 682 281 | 11 546 210 | 13 862 584 | 16 032 019 | 18 393 848 | 17 055 698 | 18 149 157 | 20 059 962 | 18 116 566 |
Boulogne/Mer | 1 911 637 | 2 659 345 | 2 974 821 | 2 732 141 | 1 783 367 | 850 249 | 975 013 | 741 839 | 902 504 | 874 641 | 912 217 |
Dieppe | 863 551 | 925 498 | 833 855 | 723 090 | 739 566 | 1 216 486 | 1 169 888 | 974 852 | 818 242 | 746 416 | 614 664 |
Le Havre | 827 758 | 904 762 | 991 161 | 958 870 | 959 322 | 901 440 | 969 979 | 1 050 284 | 988 743 | 996 147 | 866 366 |
dont Irl. | 163 487 | 168 199 | 196 674 | 191 613 | 194 630 | 164 372 | 150 854 | 124 241 | 106 797 | 62 235 | |
Caen | 690 081 | 869 911 | 970 159 | 941 338 | 1 128 694 | 1 152 027 | 1 120 238 | 978 130 | 853 643 | 974 219 | 965 788 |
Cherbourg | 1 032 633 | 1 203 085 | 1 241 472 | 1 504 654 | 1 788 510 | 1 619 873 | 1 764 722 | 1 755 668 | 1 536 791 | 1 218 949 | 1 419 848 |
dont Irl. | 28 000 | 123 000 | |||||||||
Saint-Malo | 388 989 | 445 586 | 475 066 | 481 480 | 386 089 | 412 015 | 576 318 | 579 016 | 561 337 | 529 397 | 598 457 |
dont Irl. | 17 331 | 21 575 | 21 583 | 20 011 | |||||||
Iles Anglo-N. | 447 690 | 391 940 | 368 709 | 400 136 | 429 254 | 455 104 | |||||
Roscoff | 394 716 | 465 074 | 574 146 | 608 782 | 503 458 | 636 442 | 628 549 | 624 389 | 548 994 | 632 230 | 643 257 |
dont Irl. | 132 712 | 131 371 | 139 181 |
Sources : Ports et CCI
Trafic passager de 1996 à 1998(uniquement le trafic France-Angleterre)
Total | 25 264 237 | 26 166 157 | 23 898 419 | 3,57 | -8,67 | -5,41 |
Passager | 1996 | 1997 | 1998 | Var. 96-97 | Var. 97-98 | Var. 96-98 |
Dunkerque | 1 237 284 | 35 928 | 0 | -70,91 | -100,00 | -100,00 |
Calais | 18 149 157 | 20 059 962 | 18 116 566 | 10,53 | -9,69 | -0,18 |
Boulogne/Mer | 904 469 | 874 641 | 912 217 | -3,30 | 4,30 | 0,86 |
Dieppe | 818 013 | 746 416 | 614 664 | -8,75 | -17,65 | -24,86 |
Le Havre | 881 946 | 933 912 | 866 366 | 5,89 | -7,23 | -1,77 |
Caen | 853 643 | 974 219 | 965 788 | 14,12 | -0,87 | 13,14 |
Cherbourg | 1 479 000 | 1 191 000 | 1 324 848 | -19,47 | 11,24 | -10,42 |
Saint-Malo | 541 325 | 529 397 | 598 457 | -2,20 | 13,05 | 10,55 |
Roscoff | 399 400 | 496 682 | 499 513 | 24,36 | 0,57 | 25,07 |
Sources: Ports et CCI.